|
Dato Date |
Arrangør Organizer |
Tid Time |
Sted Place |
Tilmelding Contact (Danish numbers + 45) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||
| Udover disse kurser arrangerer jeg også private kurser året rundt – hovedsagelig på hverdage | ||||
| >uge 3+4 | California institute of the Arts | Los Angeles | ||
| >uge 4+5/2 | Hovedstadens Husflid | Valby | anne.bamberg@hotmail.com | |
| Uge 6 | Privat kursus | Haraldssted | steen@steen-madsen.dk | |
| Uge 8 | Privat kursus | Haraldssted | steen@steen-madsen.dk | |
| Uge 18+19/2 | Privat kursus | Haraldssted | steen@steen-madsen.dk | |
| 3+4/3 | Workshop/Odense | Odense | janjohansen@mail.dk | |
| uge 11 | Højskolekursus på Emmaus | Haslev | emmaus.haslev@gmail.com | |
| 17+18/3 | Hovedstadens Husflidsforening | Valby | 5124 7385 anne.bamberg@hotmail.com |
|
| 25+26/2 | Katalanske kurve med Monica Guilera | Haraldsted | steen@steen-madsen.dk | |
| 24+25/3 | Holbo Herreds Væveforening | Mårum | kursus.holbovaev@gmail.com | |
| 26+27/3 | Holbo Herreds Væveforening | Mårum | kursus.holbovaev@gmail.com | |
| 30+31/3 | Bregninge Husflidsforening | Bregninge | 6222 6335 leslarsen@larsen.dk |
|
| 14+15/4 | Himmerlands Flettekreds | Himmerland | famkjahr@gmail.com | |
| 24+27/4 | Amager Flettekreds | Haraldsted | 28 91 76 06 octopusogco@gmail.com |
|
| 6/5-> | Kurveudstilling åbner i Landskrona | Landskrona | www.landskronakultur.se | |
| 11-13/6 | Halmens Hus | Bengtfors | johanna.lindstrom@halmenshus.com | |
| Uge 27 | Historiske kurve | Odense | kontakt@aktivhistorie.dk | |
| Uge 29 | Sätergläntan | Dalerne | www.saterglantan.se annica.saren@saterglantan.se |
|
| Uge 26 | Skånes Hemslöjd | Malmö | +46 4614 7820 info@skane.hemslojden.org |
|
| Uge 30 | Højskolekursus på Emmaus | Haslev | emmaus.haslev@gmail.com | |
| Uge 31 | Gotlands Flättere | Gotland | gunnel.mannervik@telia.com | |
| Uge 32 | Skånes Hemslöjd | Önnestad | +46 4614 7820 info@skane.hemslojden.org |
|
| 25+28/8 | Ålands konsthantverkera | Åland | konsthantverk@konsten.ax | |
| 7-9/9 | Hos Solveig Langballe | Rygomgård | 2012 6066 sol@saabydal.dk |
|
| 14-16/9 | Marked i Lichtenfels | Lichtenfels | www.lichtenfels.de | |
| 22+23/9 | Fyns Flettekreds | Revninge | hjk_jakobsen@hotmail.com | |
| Uge 38 | Sätergläntan | Dalerne | www.saterglantan.se annica.saren@saterglantan.se |
|
| 29+30/9 | Ærø Flettekreds | Marstal | krativpil@gmail.com | |
| 6+7/10 | Hovedstadens Husflidsforening | Valby | 5124 7385 anne.bamberg@hotmail.com |
|
| 1-3/11 | Sløjdlærerforeningen | Haraldsted | harrycilleborg@gmail.com/a> | |
| uge 45 | Højskolekursus på Emmaus | Haslev | emmaus.haslev@gmail.com | |
| 10+11/11 | Østfyn Flettekreds | Middelfart | frupileflet@hotmail.com | |
| uge 46 | Højskolekursus på Emmaus | Haslev | emmaus.haslev@gmail.com | |
| 24+25/11 | Hovedstadens Husflidsforening | Valby | 5124 7385 anne.bamberg@hotmail.com |
|
NB: Ud over ovennævnte kurser afholdes året igennem privatkurser på hverdage. Ring eller mail for oplysning om tider og priser